PROJECT PROPOSAL
CV. ZARIFA
I. LATAR BELAKANG
Dalam proses kegiatan pendidikan diperlukan fasilitas-fasilitas yang menunjang lancarnya proses pembelajaran disekolah. Fasilitas itu diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor. Selain disekolah-sekolah, disetiap instansi atau perusahaan dibutuhkan alat dan perlengkapan yang menunjang pekerjaan.
Alat tulis kantor sangat dibutuhkan disekolah maupun intansi atau perusahaan untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan kerja. Alat tulis kantor juga merupakan kebutuhan wajib sehingga memiliki repeat order cepat setiap harinya. Dengan perputaran barang yang cepat tentunya akan menghasilkan keuntugan yang besar.
Melihat kondisi seperti diatas, kami melihat ini merupakan sebuah peluang usaha yang baik untuk dijalankan, apalagi ketika didukung manajemen yang profesional.
II. NAMA PERUSAHAAN
III. STRUKTUR ORGANISASI
![]() |
Keterangan :
---------------- = Garis koordinasi
Team Pendirian
Sekutu Aktif
Slamet Pujiyono, A.Md.
Sekutu Diam
1. Rahmat Purnomo, ST.
2. Muklis, SE.
IV. VISI, MISI DAN TUJUAN CV. ZARIFA
Visi
Terwujudnya perusahaan yang kokoh, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi ummat
Misi
Misi
Memberikan layanan yang prima kepada seluruh konsumen.
Tujuan
Meningkatkan kualitas pendidikan serta dunia kerja dengan fasilitas yang memadai.
CV. Zarifa bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa diantaranya :
Jangka Pendek
1. Toko Buku : menyediakan buku tulis, buku mata pelajaran PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA, majalah, Buku Bacaan.
2. Alat Tulis Kantor.
Jangka Menengah
1. Jasa Fhoto Copy
2. Gas
Jangka Panjang
1. Toko computer/laptop
2. Toko Bangunan
VI. RENCANA PEMASARAN
Rencana Pemasaran Jangka Pendek :
1. Amal Usaha Muhammadiyah se-distrik Majenang
2. Sekolah/instansi/perusahann se-distrik Majenang
Rencana Pemasaran Jangka Menengah :
1. Amal Usaha Muhammadiyah se-kabupaten Cilacap
2. Sekolah/instansi/perusahann se-kabupaten Cilacap
Rencana Pemasaran Jangka Panjang :
1. Amal Usaha Muhammadiyah se-kabupaten Cilacap dan sekitarnya
2. Sekolah/instansi/perusahann se-kabupaten Cilacap dan sekitarnya
Daerah pemasaran untuk wilayah Majenang :
1. SMK Muhammadiyah
2. SMA Muhammadiyah
3. SMP Muhammadiyah
4. MTs. Muhammadiyah
5. SD Muhammadiyah PK
6. SD Muhammadiyah Cilopadang
7. SD Muhammadiyah Pahonjean
8. SD Muhammadiyah Danasari
9. SD Muhammadiyah Salebu
10. MI Muhammadiyah Padangjaya
Daerah pemasaran untuk wilayah Wanareja :
1. SMP Muhammadiyah 1
2. SMP Muhammadiyah 2
3. MTs. Gupi
4. BMT Muhammadiyah
Daerah pemasaran untuk wilayah Cimanggu :
1. SD Muhammadiyah
2. SMP Muhammadiyah
3. SMK Muhammadiyah
4. BMT Muhammadiyah
VII. SISTEM PROMOSI
Kegiatan promosi untuk memperkenalkan CV. Zarifa kepada masyarakat umum adalah sebagai berikut :
1. Melakukan kerjasama dengan AUM, sekolah, instansi/peusahaan.
2. Promosi langsung dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti bedah buku, seminar, training, dll.
3. Pembuatan Buletin, dengan membagikan buletin gratis di masjid, sekolah, instansi, majelis-majelis ta’lim.
4. Iklan, dengan memasang iklan di media masa, mealalui spanduk ditempat yang strategis.
VIII. ESTIMASI BELANJA CV ZARIFA
ESTIMASI ANGGARAN BELANJA | ||||||||||||||||||||||||||
CV. ZARIFA | ||||||||||||||||||||||||||
A. Rencana Pengeluaran | ||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Satuan | Vol | Jumlah | ||||||||||||||||||||||
1 | Aktiva Tetap | |||||||||||||||||||||||||
- Komputer | Rp 3,000,000 | 1 | 1 | Rp 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||
- Printer | Rp 600,000 | 1 | 1 | Rp 600,000 | ||||||||||||||||||||||
- Meja | Rp 300,000 | 2 | 1 | Rp 600,000 | ||||||||||||||||||||||
- Kursi | Rp 50,000 | 3 | 1 | Rp 150,000 | ||||||||||||||||||||||
- Rak | Rp 400,000 | 4 | 1 | Rp 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||
- Lemari | Rp 450,000 | 1 | 1 | Rp 450,000 | ||||||||||||||||||||||
- Mesin Fhoto Copy | Rp 30,000,000 | 1 | 1 | Rp 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Aktiva Lancar | |||||||||||||||||||||||||
Perlengkapan | ||||||||||||||||||||||||||
Kertas | Rp 35,000 | 2Rim | 1 | Rp 70,000 | ||||||||||||||||||||||
Pulpen | Rp 10,000 | 1Lusin | 1 | Rp 10,000 | ||||||||||||||||||||||
Kwitansi | Rp 25,000 | 4Rim | 1 | Rp 100,000 | ||||||||||||||||||||||
3 | Pembelian Barang | Rp 500,000 | 30 | 1 | Rp 15,000,000 | |||||||||||||||||||||
4 | Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Promosi | Rp 100,000 | 2Rim | 1 | Rp 200,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya Gaji Karyawan | Rp 500,000 | 2orang | 1 | Rp 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya Gedung | Rp 5,000,000 | 1tahun | 1 | Rp 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya Listrik | Rp 100,000 | 1bulan | 1 | Rp 100,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya Transportasi | Rp 10,000 | 25hari | 3orang | Rp 750,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya Perijinan | Rp 1,000,000 | 1 | 1 | Rp 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
Biaya Lain-lain | Rp 500,000 | 1 | 1 | Rp 500,000 | ||||||||||||||||||||||
Total | Rp 60,130,000 | |||||||||||||||||||||||||
B. Estimasi Pendapatan | ||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Satuan | Vol | Jumlah | ||||||||||||||||||||||
1 | Investor | Rp 60,130,000 | 1 | 1 | Rp 60,130,000 | |||||||||||||||||||||
Total | Rp 60,130,000 | |||||||||||||||||||||||||
PROYEKSI PERHITUNGAN PENDAPATAN per bulan | ||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pendapatan | |||||||||||||||||||||||||
Rp. 1.000.000 x 25 hari | Rp 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Biaya-biaya | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Promosi | Rp 200,000 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Gaji Karyawan | Rp 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Gedung | Rp 416,667 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Listrik | Rp 100,000 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Transportasi | Rp 750,000 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Perijinan | Rp 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Lain-lain | Rp 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Penyusutan Peralatan | Rp 758,313 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya Perlengkapan | Rp 180,000 | |||||||||||||||||||||||||
Persediaan ATK | Rp 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah | Rp 19,904,979 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Laba Bersih | |||||||||||||||||||||||||
Pendapatan | Rp 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Biaya | Rp 19,904,979 | |||||||||||||||||||||||||
Laba Bersih sebelum pajak | Rp 5,095,021 | |||||||||||||||||||||||||
Pembagian Bagi Hasil | ||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Prosentasi Bagi Hasil | Jumlah | |||||||||||||||||||||||
1 | Pemodal | 20% | Rp 1,019,004.17 | |||||||||||||||||||||||
2 | Pengelola | 20% | Rp 1,019,004.17 | |||||||||||||||||||||||
3 | Peningkatan SDM (Karyawan) | 10% | Rp 509,502.08 | |||||||||||||||||||||||
4 | Investasi/Dana Pengembangan | 35% | Rp 1,783,257.29 | |||||||||||||||||||||||
5 | Dana Sosial | 15% | Rp 764,253.13 | |||||||||||||||||||||||
Jumlah | 100% | Rp 5,095,020.83 | ||||||||||||||||||||||||
IX. SISTEM KERJASAMA INVESTOR
Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)
Pembagian bagi hasil adalah sebagai berikut ;
Pemodal : 20 %
Pengelola : 20 %
Peningkatan SDM (Karyawan) : 10 %
Investasi/Dana Pengembangan : 35 %
Dana Sosial : 15 %
Keuntungan investor/pemodal :
1. Pembagian bagi hasil berdasarkan total laba bersih.
2. Manajemen syar’i dan Profesional
X. PENUTUP
Demikian project proposal pendirian CV Zarifa, kritik dan saran yang sifatnya membangun kami harapkan dari semua pihak. Semoga Allah meridhoi amal usaha ini. Aamiin. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
Majenang, 12 Desember 2012
Pengelola,
Slamet Pujiyono, A.Md.
